Kuvaus
Cz Saluksen Kompressioleggins
Pyörökudottu korkeavyötäröinen kompressioleggins
Suosikki tuote, erittäin miellyttävä omaa kehoa myötäilevä malli. Vyötärö pysyy paikoillaan ja muotoutuu kehon mukaan ihanasti. Luotto tuote tukemaan lipödeemaa kun se oireilee.
Jos sinulla on myös lymfaödeemaa ota K2 tuote.
- 15-20 mmHg kompressio
- Legginsit ylettyvät jalkapöydän päälle saakka, tukien myös nilkan ylitse imunestejärjestelmää sekä mikroverenkiertoa
- Suunniteltu erityisesti lipödeemaan, lymfaödeemaan ja Dercumin helpottamiseen
- Vahvistettu pyörökudottu materiaali antaa kompressiota ja hierovaa vaikutusta materiaalinsa tekstuurin ansiosta.
- Tuote antaa sopivaa kompressiota, joka voi auttaa ihoa napakoitumaan nopeammin leikkausten jälkeen
- Ehkäisee ja hoitaa mustelmia sekä turvotusta ja voi auttaa ehkäisemään ihonalaisen arpikudoksen muodostumista.
- Voi helpottaa alaraajojen kipua ja liikkumisvaikeuksia, voi ennaltaehkäistä lipödeeman etenemistä nilkan alueella yhdistettynä muuhun hoitoon.
- Jo noin kahdessa kuukaudessa voi huomata elämänlaadun paranemista sekä reisien ja jalkojen ympärysmitan pienenemistä, tehtaalta kerrotaan
- Kompressio ja ”passiivinen” hieronta voivat auttaa nesteiden poistumista imusuoniston kautta
- Sopii erityisen hyvin käytettäväksi yhdessä liikunnan kanssa, liikunta ja kompressiotuotteen yhdistelmä on ihanteellinen tukemaan ja aktivoimaan imunestejärjestelmääsi. Lymfa kiertää!
Materiaali: 80% polyamidi, 20% elastaani, 20% lycra
Valmistettu Italiassa
Huom: s-kirjain koon perässä tarkoittaa lyhyempää lahkeen pituutta.

Jos tuotteen tilaamisen kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä info@lipelife.fi
| Koko | Pituus (cm) | Pohje (cm) | Reisi (cm) | Lantio (cm) | Vyötärö (cm) | Nilkka (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155–164 | 30–36 | 46–54 | 75–90 | 60–80 | 17–20 |
| XSs | 145–154 | 30–36 | 46–54 | 75–90 | 60–80 | 17–20 |
| S | 155–164 | 34–40 | 52–60 | 85–100 | 70–90 | 20–23 |
| Ss | 145–154 | 34–40 | 52–60 | 85–100 | 70–90 | 20–23 |
| M | 165–174 | 38–44 | 58–66 | 95–110 | 80–100 | 23–26 |
| Ms | 155–164 | 38–44 | 58–66 | 95–110 | 80–100 | 23–26 |
| L | 165–174 | 42–48 | 64–72 | 105–120 | 90–110 | 26–29 |
| Ls | 155–164 | 42–48 | 64–72 | 105–120 | 90–110 | 26–29 |
| XL | 175–185 | 46–52 | 70–78 | 115–130 | 100–120 | 29–32 |
| XLs | 165–174 | 46–52 | 70–78 | 115–130 | 100–120 | 29–32 |
| 2XL | 175–185 | 50–56 | 79–90 | 130–145 | 115–135 | 32–35 |
| 2XLs | 165–174 | 50–56 | 79–90 | 130–145 | 115–135 | 32–35 |
| 3XL | 175–185 | 54–60 | 90–100 | 145–160 | 130–150 | 35–38 |
| 3XLs | 165–174 | 54–60 | 90–100 | 145–160 | 130–150 | 35–38 |
Huom:
-
- ”s”-merkintä (esim. Ms, Ls) = lyhyempi lahkeen pituus
- Jos olet kahden koon välillä, valitse suurempi koko
- Mittaa vartalo rennosti ilman kiristystä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.